Clash of Critters Lightning Dojo: All 30 Stages & Teams
Lightning Dojo stages
| Stage | Trainer | Opponent team | Elements | Reward |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Riven | Zappur, Zapup, Shellshy, Wobbler, Capywata | 3 Lightning, 2 Water | 5 Tatari Capsules |
| 1-2 | Haymie | Voltkit, Zapup, Wobbler, Capywata, Sparkrow | 3 Lightning, 1 Water, 1 Fire | 5 Tatari Capsules |
| 1-3 | Falmer | Sparkeet, Solpear, Zapup, Wobbler, Cindermunk | 3 Lightning, 1 Grass, 1 Fire | 400 Pinballs |
| 1-4 | Miles | Voltfawn, Zapooch, Clucky, Wobbler, Shellshy | 3 Lightning, 1 Grass, 1 Water | 5 Tatari Capsules |
| 1-5 | Sperra | Cheerling, Boltskipper, Cindermunk, Zapup, Shellshy | 3 Lightning, 1 Fire, 1 Water | File:Wishbox.png 1 Tatari Wishbox |
| 1-6 | Berrie | Kittazap, Voltkit, Zapooch, Wobbler, Solpear | 4 Lightning, 1 Grass | 5 Tatari Capsules |
| 1-7 | Spiky | Boltskipper, Zaplet, Fluffle, Zapooch, Solpear | 4 Lightning, 1 Grass | 400 Pinballs |
| 1-8 | Hunky | Zappur, Voltkit, Sparkeet, Boltskipper, Zapup | 5 Lightning | 5 Tatari Capsules |
| 1-9 | Ritt | Boltskipper, Kittazap, Zapooch, Voltfawn, Cheerling | 5 Lightning | File:Wishbox.png 3 Tatari Wishboxes |
| 1-10 | Hopper | Zapuni, Cheerling, Voltfawn, Fluffle, Zappur | 5 Lightning | Arc Badge, featuring Buzzbeak (+10% to all Lightning Tatari stats) |
| 2-1 | Falmer | Electroar, Voltkit, Sparkeet, Waddledo, Pyropup | 3 Lightning, 1 Water, 1 Fire | 5 Tatari Capsules |
| 2-2 | Haymie | Cheerlet, Kittazap, Manteeny, Sackling, Zaplet | 3 Lightning, 2 Grass | 5 Tatari Capsules |
| 2-3 | Bru | Electroar, Voltling, Voltfawn, Ashlarva, Cribbler | 3 Lightning, 1 Fire, 1 Water | 450 Pinballs |
| 2-4 | Bolter | Buzzbeak, Cheerlet, Goonbug, Fluffle, Pandaroo | 3 Lightning, 2 Grass | 5 Tatari Capsules |
| 2-5 | Stephie | Voltling, Electroar, Nekowatt, Tindercub, Skinklet | 3 Lightning, 1 Fire, 1 Water | File:Wishbox.png 3 Tatari Wishboxes |
| 2-6 | Pearl | Buzzbeak, Cheerlet, Sparkdoe, Sackling, Zapuni | 4 Lightning, 1 Grass | 5 Tatari Capsules |
| 2-7 | Bedo | Cheerlet, Electroar, Voltling, Buzzbeak, Pyropup | 4 Lightning, 1 Fire | 450 Pinballs |
| 2-8 | Spiky | Nekowatt, Sparkdoe, Surgehoof, Nimbuzzy, Zaplet | 5 Lightning | 5 Tatari Capsules |
| 2-9 | Hart | Synthhog, Voltling, Buzzbeak, Cheerlet, Electroar | 5 Lightning | File:Wishbox.png 5 Tatari Wishboxes |
| 2-10 | Hopper | Surgehoof, Electroar, Voltling, Cheerlet, Nekowatt | 5 Lightning | Glittering Badge, featuring Cheerlet (+20% HP to all Lightning Tatari) |
| 3-1 | Xetis | Flametail, Voltling, Buzzbeak, Sealoon, Electroar | 1 Fire, 3 Lightning, 1 Water | 5 Tatari Capsules |
| 3-2 | Sperra | Sunfleur, Nekowatt, Synthhog, Pandaroot, Cheerlet | 2 Grass, 3 Lightning | 5 Tatari Capsules |
| 3-3 | Miles | Nimbuzzy, Firecoil, Sparkdoe, Surgehoof, Clawzor | 3 Lightning, 1 Fire, 1 Water | 500 Pinballs |
| 3-4 | Cap | Pandaroot, Voltling, Buzzbeak, Capobeetle, Electroar | 2 Grass, 3 Lightning | 5 Tatari Capsules |
| 3-5 | Vixie | Ignisnap, Nekowatt, Skinkoon, Synthhog, Cheerlet | 1 Fire, 3 Lightning, 1 Water | File:Wishbox.png 5 Tatari Wishboxes |
| 3-6 | Neon | Surgehoof, Voltling, Pyrohound, Sparkdoe, Electroar | 4 Lightning, 1 Fire | 5 Tatari Capsules |
| 3-7 | Spiky | Yawnelly, Cheerlet, Nimbuzzy, Synthhog, Buzzbeak | 1 Water, 4 Lightning | 500 Pinballs |
| 3-8 | Ritt | Synthhog, Sparkdoe, Surgehoof, Nimbuzzy, Nekowatt | 5 Lightning | 15 Tatari Capsules |
| 3-9 | Berrie | Nimbuzzy, Voltling, Sparkdoe, Surgehoof, Electroar | 5 Lightning | File:Wishbox.png 10 Tatari Wishboxes |
| 3-10 | Hopper | Cheerspring, Nimbuzzy, Nekowatt, Sparkdoe, Buzzbeak | 5 Lightning | Glintspark Badge, featuring Zapantler (+20% ATK to all Lightning Tatari) |
Tips for the Lightning ladder
- Lightning beats Water and loses to Rock. Opponent cores are Lightning, so the element that beats Lightning (Rock) is your damage answer; avoid fielding Water Tatari into their Lightning lanes.
- Stage 3 teams add T2/T3 forms (Flametail, Voltling, Buzzbeak, Sealoon, Electroar, Sunfleur, Nekowatt, Synthhog…) — expect real stats, not the tutorial-level rosters of stage 1.
- Unlock gates: Dojo 1 needs 7 Lightning Tatari, Dojo 2 needs 5 Gold Lightning evolutions, Dojo 3 one Red Lightning evolution. See the Badge Dojo overview.
- Badges stack across elements and raise your trainer title; the stat bonus applies to every Lightning Tatari in every mode, including Horde Invasion and Goldrush.
Stage table re-read:
Other dojos: Fire · Water · Grass · Rock. Strongest Lightning picks: Lightning Tatari ranked.